
| PROGETTI FINANZIATI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE | ||||||
|
|
DESCRIZIONE LAVORI |
IMPORTO FINANZIAMENTO |
PROGETTAZIONE |
FINANZIAMENTO |
||
|
PREL. |
DEF. |
ESEC. |
SI/NO |
|||
| 1 | Lavori di completamento impianti sportivi del Capoluogo: Casaletto Spartano | 100.000,00 | X | X | X | SI |
| 2 | Sistemazione area esterna cimitero alla frazione Battaglia: Frazione Battaglia | 75.000,00 | X | X | X | SI |
| 3 | Realizzazione p.zza Aldo Moro e p.zza antistante il Comune: Casaletto Spartano | 95.000,00 | X | X | X | SI |
| 4 | Sistemazione cunettone SP n. 16 e costruzione fongatura via Polito-S. Bernardino: Casaletto Spartano | 90.000,00 | X | X | X | SI |
| 5 | Sistemazione a area spazi di sosta e tempo libero in località Mariolomeo: Montagna di Battaglia | 55.000,00 | X | X | X | SI |
| 6 | Completamento strade esterne piè dei Balzi-Sorgitore-Pecchinari: Montagna di Battaglia e di Casaletto | 76.000,00 | X | X | X | SI |
| 7 | Completamento strada comunale Campitello-S. Antonio: Frazione Battaglia | 75.000,00 | X | X | X | SI |
| 8 | Realizzazione serbatoio acquedotto comunale: Casaletto Spartano | 120.000,00 | X | X | X | SI |
| 9 | Sistemazione rete idrica e fognaria via Selice: Casaletto Spartano | 145.000,00 | X | X | X | SI |
| 10 | Completamento della scuola elementare del Capoluogo: Casaletto Spartano | 48.045,44 | X | X | X | SI |
| 11 | Sistemazione Piazzatta Fontanella: Casaletto Spartano | 25.000,00 | X | X | X | SI |
| 12 | Restauro e ripristino invaso spaziale largo Palazzo Menta: Casaletto Spartano | 139.486,00 | X | X | NO | |
| 13 | Rifunzionalizzazione locali esistenti da adibire a centro sociale: Casaletto Spartano | 67.428,02 | X | X | X | SI |
| 14 | Lavori di sistemazione strade esterne c/de rurali del Capoluogo: Montagna di Casaletto | 70.000,00 | X | X | X | SI |
| 15 | Lavori di sistemazione strade interne alla frazione Battaglia: Frazione Battaglia | 60.000,00 | X | X | X | SI |
| 16 | Lavori di sistemazione strade c/de rurali nella frazione Battaglia: Montagna di Battaglia | 75.000,00 | X | X | X | SI |
| 17 | Lavori di messa in sicurezza strade comunali interne ed esterne capoluogo: Montagna di Battaglia e di Casaletto | 40.000,00 | X | X | X | SI |
| 18 | Messa in sicurezza strada comunale Pateddo-S. Domenico: Montagna di Battaglia e di Casaletto | 25.000,00 | X | X | X | SI |
| 19 | Sistemazione corso Garibaldi al Capoluuogo: Casaletto Spartano | 135.385,77 | X | X | X | SI |
| 20 | Lavori di completamento pubblica illuminazione rurale c/da Fortino: Montagna di Battaglia | 15.975,23 | X | X | X | SI |
| 21 | Opere acquedottistiche fognarie ecc. alla frazione Battagia: Frazione Battaglia - Casaletto Spartano | 67.500,00 | X | X | X | SI |
| 22 | Completamento dell’impianto polivalente coperto in Casaletto Spartano alla via Italo Petrosino: Casaletto Spartano | 110.000,00 | X | X | X | SI |
| 23 | Sistemazione di un percorso naturalistico Grotte di Mariolomeo: Montagna di Battaglia | 30.333,60 | X | X | X | SI |
| 24 | Sistemazione di un percorso naturalistico Grotte di Vottarino: Montagna di Casaletto | 142.732,07 | X | X | NO | |
| 25 | Sistemazione aree pubbliche antistante le fontane Capello, Sisamo Baccuta: Casaletto Spartano | 20.030,17 | X | X | X | SI |
| 26 | Lavori di sistemazione area presso Piazza S. Giovanni: Casaletto Spartano | 80.000,00 | SI | |||
| 27 | Interventi di sistemazione viaria lungo la strada provinciale, con realizzazione di parcheggi ed aree di sosta - 1° Lotto: Casaletto Sp. | 255.808,69 | SI | |||
| 28 | Intervento di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza: Montagna di Battaglia | 140.000,00 | SI | |||
| 29 | Lavori di sistemazione strada Isca: Casaletto Spartano | 60.808,69 | X | X | X | SI |
| 30 | Acquisto attrezzature e computer | 15.000,00 | SI | |||
| 31 | Lavori di sistemazione strade presso l'area Convento ed alla frazione Battaglia: Frazione Battaglia | 140.000,00 | SI | |||
| 32 | Realizzazione di un’area di collocamento cassoni per la raccolta di rifiuti: Montagna di Battaglia | 60.000,00 | SI | |||
| 33 | Intervento di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza: Montagna di Casaletto | 140.000,00 | X | X | SI | |
| 34 | Acquisto veicolo per pulizia neve e strade rurali | 160.000,00 | X | X | X | SI |
| 35 | Interventi di sistemazione strade interne al Capoluogo: Casaletto Spartano | 44.992,30 | SI | |||
| 36 | Intervento di miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione e sistemazione collettori fognari: Frazione Battaglia-Casaletto SP. | 116.000,00 | SI | |||
| 37 | Completamento dell’impianto polivalente coperto in Casaletto Spartano alla via Italo Petrosino - 2° Lotto: Casaletto Spartano | 117.000,00 | SI | |||
| 38 | Piano - Progetto per il taglio di avviamento all'alto fusto da realizzarsi a carico dei boschi cedui siti alle "Manche della Spinazza" | 259.461,45 | NO | |||
| TOTALE LAVORI IN CORSO | 3.491.987,43 | |||||
| LAVORI IN CORSO | ||||
| DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO | INIZIO | FINE | |
| 1 | Completamento ed adeguamento impianti sportivi in via Italo Petrosino: Casaletto Spartano | 450.000,00 | 13/10/2005 | |
| 2 | Sistemazione strade Marano-Gramiziali-Melette-Mulino-Ponte Sorgitore-Vallenora-Chiapponi-ecc.: Montagna di Battaglia | 120.000,00 | 31/10/2005 | |
| 3 | Sistemazione strade interne a Battaglia via Delfino-C.so Vittorio Emanuele: Frazione Battaglia | 95.000,00 | 04/06/2006 | |
| 4 | Completamento fabbricato scolastico al Fortino: Montagna di Battaglia | 132.000,00 | 18/05/2006 | |
| 5 | Recupero e valorizzazione dell’ambito naturale ed antropico del complesso sorgitivo Capelli di Venere: Casaletto Spartano | 500.000,00 | 27/07/2006 | |
| 6 | Ricerca e gestione acqua ad uso agricolo e potabile-Acquedotti rurali: Pecchinari, Salice e Fontanelle: Montagna di Battaglia | 516.456,90 | 13/07/2006 | |
| 7 | Intereventi di manutenzione e ripristino della strada "S. Domenico-Cerreta" -Legge 185/92: Montagna di Casaletto | 239.077,33 | ||
| 8 | Interventi di manutenzione e ripristino della strada "Fortino-Castagnagrossa" -Legge 185/92: Montagna di Battaglia | 209.192,67 | ||
| 9 | Completamento canale smaltimento acque bianche: Frazione Battaglia | 25.000,00 | ||
| 10 | Sistemazione strade del Capoluogo via A. Moro-Via Gallotti-Via Italo Petrosino: Casaletto Spartano | 115.000,00 | ||
| 11 | Sistemazione collettore fognario e ponte Sottano: Casaletto Spartano | 60.921,09 | 26/08/2006 | |
| TOTALE LAVORI IN CORSO | 2.401.726,90 | |||
| LAVORI ULTIMATI DA GIUGNO 2004 | ||||
| DESCRIZIONE LAVORI | IMPORTO | INIZIO | FINE | |
| 1 | Sistemazione strade Casino-Affonnatore-Mariolomeo: Montagna di Battaglia |
60.027,52 |
28/06/2004 | |
| 2 | Sistemazione strada Convento-S. Antonio-Campitello: Frazione Battaglia | 51.645,49 | 28/06/2004 | |
| 3 | Sistemazione strade Melette-Serra dell’Edera-Conca-Castagnagrossa-Contrade: Montagna di Battaglia | 77.468,54 | 17/07/2004 | |
| 4 | Ristrutturazione edifici adibiti a scuola elementare: Casaletto Spartano | 103.291,38 | 17/09/2004 | |
| 5 | Sistemazione strade esterne: Montagna di Battaglia | 57.326,72 | 24/09/2004 | |
| 6 | Urbanizzazione primaria E.R.P. : Casaletto Spartano | 25.822,84 |
19/11/2004 |
15/07/2005 |
| 7 | Sistemazione canale smaltimento acque bianche alla frazione Battaglia località Campitello: Frazione Battaglia | 31.503,87 | 23/08/2004 | 10/10/2005 |
| 8 | Completamento strade "Pateddo-S. Domenico-Barbieri-Vallefrassino-Cerreta": Montagna di Battaglia e Casaletto | 120.000 | 15/05/2005 | 21/10/2005 |
| 9 | Sistemazione e completamento della strada Campitello-S. Antonio-Convento": Frazione Battaglia | 77.468,54 | 30/05/2005 | 05/12/2005 |
| 10 | Ristrutturazione fabbricato scolastico alla c.da Fortino: Montagna di Battaglia | 277.733,58 | 06/06/2004 | 02/01/2006 |
| 11 | Realizzazione di nuovi loculi al cimitero Capoluogo: Casaletto Spartano | 20.025,41 | 10/04/2006 | |
| 12 | Completamento cimiteri comunali Casaletto Sp. e fraz. Battaglia: Frazione Battaglia e Casaletto Spartano | 70.000,00 | 25/11/2004 | 26/04/2006 |
| 13 | Sistemazione collettore fognario e ponte Sottano: Casaletto Spartano | 60.000,00 | ||
| 14 | Completamento strada Isca-Capello: Casaletto Spartano | 46.481,12 | 23/08/2004 | 15/06/2006 |
| 15 | Restauro e ripristino dell'invaso spaziale pubblico della Piazza S. Maria della Stella: Frazione Battaglia | 450.349,82 | 30/05/2004 | 10/08/2006 |
| 16 | Sistemazione e completamento rete idrica e fognatura in via Balzo: Casaletto Spartano | 115.665,69 | 25/10/2004 | 12/10/2006 |
| TOTALE LAVORI ESEGUITI DA GIUGNO 2004 | 1.644.810,52 | |||